Mario Gyr
“Discipline, dedication, determination, commitement, give something more!” |
||
Geburtsdatum: | 02.05.1985 | ![]() |
Geburtsort: | Luzern | |
Grösse: | 1.87 m | |
Gewicht: | 77 kg | |
Renngewicht: | 71,5 kg | |
Beruf: | Jurastudent & Ruderer | |
Ruderer seit: | 2002 | |
Erster Club: | Seeclub Luzern | |
Aktueller Club: | Seeclub Luzern | |
Sprachen: | – Deutsch | |
– Italienisch | ||
– Französisch | ||
– Englisch | ||
Hobbies: | – Wein | |
– Fussball | ||
– Fischen | ||
Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
Saison 2010 | ||
4. Rang leichter Vierer | Weltcup I Bled (SLO) | |
4. Rang leichter Vierer | Weltcup III Luzern | |
3. Rang leichter Vierer | EM, Montemor (POR) | |
8. Rang leichter Vierer | WM, Karapiro (NZL) | |
4. Rang Elite Einer | Armadacup Bern | |
Saison 2009 | ||
1. Rang leichter Vierer | Head oft he Charles Boston (USA) | |
9. Rang leichter Vierer | Weltmeisterschaft Poznan (POL) | |
1. Rang Elite Zweier | Schweizermeisterschaft | |
8. Rang leichter Vierer | Weltcup Banyoles (ESP) | |
1. Rang Ergometer | Swiss Rowing Indoors | |
4. Rang Elite Einer | Silverskiff Turin (ITA) | |
Saison 2009 | ||
9. Rang leichter Vierer | WM, Poznan (POL) | |
10. Rang leichter Vierer | Weltcup III Luzern | |
8. Rang leichter Vierer | Weltcup I Banyoles (ESP) | |
Saison 2008 | ||
6. Rang leichter Vierer | OS Qualifikationsregatta Poznan (POL) | |
1. Rang Elite Vierer | Schweizermeisterschaft | |
7. Rang leichter Zweier | Elite WM Linz (AUT) | |
1. Rang leichter Vierer | Studenten WM Belgrad (SRB) | |
Saison 2007 | ||
1. Rang leichter Einer | Schweizermeisterschaft | |
Saison 2006 | ||
12. Rang leichter Doppelzweier | Weltcup München (GER) | |
7. Rang leichter Einer | U23 WM Hazewinkel (BEL) | |
Saison 2005 | ||
5. Rang leichter Doppelvierer | Weltcup Luzern | |
6. Rang leichter Doppelvierer | U23 WM Amsterdam (NED) | |
Saison 2004 | ||
13. Rang leichter Einer | U23 WM Poznan (POL) | |
Saison 2003 | ||
14. Rang Junioren Doppelvierer | Junioren WM Athen (GRE) | |
Schweizermeisterschaften | ||
Elite | 8x Gold (LM1x, M2-, M4-, Swiss Indoors) | |
3x Silber (M4x, M2x) | ||
2x Bronze (M1x, LM4x) | ||
Junioren | 1x Gold (JM2x) | |
2x Bronze (JM4x) |